Ana içeriğe atla
Ankara22 Kasım 2026, Pazar
Zirve Ankara
Son Dakika 16:49:52
Gün içinde neler oldu?

Erzurum Namaz Vakitleri ve İmsakiye

Erzurum için bugünün ezan saatleri ve aylık namaz takvimi.

22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
Vakte kalan süre --:--:--
  • İmsak 05:33
  • Güneş 07:00
  • Öğle 12:06
  • İkindi 14:40
  • Akşam 17:02
  • Yatsı 18:25

Erzurum Bu Ayın Namaz Vakitleri

Tarih Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Kasım Paz* 12 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:00 12:06 14:40 17:02 18:25
23 Kasım Pts* 13 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:02 12:06 14:39 17:02 18:24
24 Kasım Sal* 14 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:03 12:07 14:39 17:01 18:24
25 Kasım Çar* 15 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:04 12:07 14:38 17:01 18:24
26 Kasım Per* 16 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:05 12:07 14:38 17:00 18:23
27 Kasım Cum* 17 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:06 12:07 14:38 17:00 18:23
28 Kasım Cts* 18 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:07 12:08 14:37 16:59 18:23
29 Kasım Paz* 19 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:08 12:08 14:37 16:59 18:23
30 Kasım Pts* 20 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:09 12:09 14:37 16:59 18:22

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günlerin vakitleri hesaplanmıştır, resmi takvim yayımlanınca güncellenir. Bir dakikaya kadar fark olabilir.

Diğer İller